Netreba predstavovať tohto kultovného žrebca
Mazda MX-5, to je charakter, spájajúci moderný trend dizajnu a dlhoročnými skúsenosťami skutočného roadstera. Harmónia a radosť z jazdy, to sú vlastnosti, ktoré vás naplnia eufóriou už pri prvom zošliapnutí pedála. Dokážete svoje vzrušenie ovládnuť?
Mazda MX-5 zlučuje trendy moderného dizajnu s tradičnými hodnotami spätými s vedením skutočného roadstera. Keď sedíte za volantom, prežívate pocit synergie so svojím vozidlom. Toto auto bolo skonštruované pre radosť z jazdy.
Mazda MX-5 vždy na každého zapôsobí svojou športovou a zároveň robustnou formou. Vozidlo má zaujímavý vzhľad, ale hlavným zámerom vyhotovenia bol predovšetkým pôžitok z jazdy. Aerodynamická konštrukcia podtrhuje športový výkon.
Cenník
| Model | Emotion | Challenge | Revolution |
|---|---|---|---|
| 1.8i Roadster | 21 990 € | 23 990 € | - |
| 1.8i Roadster Coupé | - | 25 990 € | - |
| 2.0i Roadster | - | - | 28 990 € |
| 2.0i Roadster Coupé | - | - | 30 990 € |
|
Akčný cenník Stiahnite si kompletný cenník a technické špecifikácie |
|||
Motory
| 1.8i | 2.0i | ||
|---|---|---|---|
| Počet valcov/ventilov | 4/16 | 4/16 | |
| Obsah motora (cm 3 ) | 1798 | 1999 | |
| Max. výkon (kW/ot/min) | 93 / 6500 | 118 / 6700 | |
| Max. krút. m. (Nm / ot.) | 167 / 4500 | 188 / 5000 | |
| Max. rýchlosť (km/h) | 198 | 218 | |
| Zrýchlenie 0-100 km/r (s) | 9.9 | 7.6 | |
| Kombinovaná spotreba paliva (l/100 km) | 7.0 | 7.6 | |
|
Akčný cenník Stiahnite si kompletný cenník a technické špecifikácie |
|||
Rozmery









